Покупать одежду онлайн — это всегда очень удобно и просто. Однако имеются и свои нюансы. Многие люди сталкиваются с проблемой выбора размера и приобретают вещи, которые либо великоваты, либо маловаты. Чтобы этого не случилось мы рекомендуем Вам снять с себя мерки и сопоставить их с размерными таблицами, приведёнными ниже.
Грудь (1) — Измерьте обхват груди по самой широкой ее части, расположив сантиметр по горизонтали.
Талия (2) — измерьте обхват талии по самой узкой ее части, расположив сантиметр по горизонтали.
Бедра (3) — поставьте ноги вместе и измерьте обхват бедер по самой широкой их части, расположив сантиметр по горизонтали.
Длина ноги (4) — измерьте расстояние от промежности до пола.
Длина стопы — необходимо замерять обе ступни и ориентироваться по большей. Стопу необходимо измерять, предварительно надев носки или гетры (то в чем планируете играть). Полученный результат необходимо округлить в большую сторону.
Мужская размерная сетка (футболки, куртки, кофты и т. д.)
Размер USA | Размер Украина | Объем груди (1), см | Обхват талии (2), см | Обхват бедра (3), см |
S | 44-46 | 87,5-94,5 | 75-82 | 86,5-93,5 |
M | 48 | 95-101,5 | 83-90 | 94-100,5 |
L | 50 | 102-108,5 | 91-97 | 101-107,5 |
XL | 52-54 | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
XXL-3XL | 56-58 | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Мужская размерная сетка (шорты, штаны и т. д.)
Размер USA | Размер Украина | Длина ноги (4), см | Обхват бедра (3), см | Обхват талии (2), см |
S | 44-46 | 81,5 | 86,5-93,5 | 75-82 |
M | 48 | 82 | 94-100,5 | 83-90 |
L | 50 | 82,5 | 101-107,5 | 91-97 |
XL | 52-54 | 83 | 110-113 | 98-103 |
XXL-3XL | 56-58 | 83,5 | 114-138 | 104-134 |
Женская размерная сетка (футболки, куртки, кофты и т. д.)
Размер USA | Размер Украина | Объем груди (1), см | Обхват талии (2), см | Обхват бедра (3), см |
XS | 40 | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
S | 42 | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
M | 44 | 90-94 | 74-78 | 95-100 |
L | 46 | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
XL | 48 | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
XXL-3XL | 50 | 103-106 | 87-90 | 107-112 |
Женская размерная сетка (шорты, штаны и т. д.)
Размер USA | Размер Украина | Дилина ноги (4), см | Обхват бедра (3), см | Обхват талии (2), см |
XS | 40 | 78 | 86-91 | 61-68 |
S | 42 | 78,5 | 91-95 | 69-73 |
M | 44 | 79 | 95-100 | 74-78 |
L | 46 | 79,5 | 101-104 | 79-82 |
XL | 48 | 80 | 105-108 | 83-86 |
XXL-3XL | 50 | 80,5 | 107-112 | 87-90 |
Универсальная детская размерная сетка
Размер USA | Возраст, лет | Рост ребенка, см | Объем груди (1), см | Обхват талии (2), см | Обхват бедра (3), см |
6XS | 4-5 | 100-108 | 55-57,5 | 54-55 | 60-62,5 |
5XS | 5-6 | 109-117 | 58-61,5 | 55,5-58 | 63-64,5 |
4XS | 7-8 | 118-128 | 62-66,5 | 58,5-60 | 65-68,5 |
3XS | 9-10 | 129-140 | 67-72,5 | 60,5-63,5 | 69-73,5 |
2XS | 11-12 | 141-152 | 73-79,5 | 64-67,5 | 74-79,5 |
XS | 12-14 | 153-164 | 80-87 | 68-72 | 80,5 |
Таблица размеров взрослой обуви
Размер, US | Размер, UK | Размер, EURO | Длина ступни (стельки), см |
6 | 5 | 38 | 24 |
6,5 | 5,5 | 39 | 25 |
7 | 6 | 40 | 25,5 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 26 |
8 | 7 | 41 | 26,5 |
8,5 | 7,5 | 42 | 27 |
9 | 8 | 42,5 | 27,5 |
9,5 | 8,5 | 43 | 28 |
10 | 9 | 43,5 | 28,5 |
10,5 | 9,5 | 44 | 29 |
11 | 10 | 44,5 | 29,5 |
11,5 | 10,5 | 45 | 30 |
12 | 11 | 46 | 30,5 |
12,5 | 11,5 | 47 | 31 |
Таблица размеров детской обуви
Размер, US | Размер, UK | Размер, EURO | Длина ступни (стельки), см |
8 | 7 | 25 | 15 |
9 | 8 | 26 | 16 |
10 | 9 | 27 | 17,5 |
11 | 10 | 28 | 18 |
12 | 11 | 29 | 18,5 |
13 | 12 | 30 | 19,5 |
13,5 | 12,5 | 31 | 20 |
1 | 13 | 32 | 20,5 |
2 | 1 | 33 | 21 |
3 | 2 | 34 | 21,5 |
3,5 | 2,5 | 35 | 22 |
4,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
5 | 7 | 37 | 23 |
6 | 5 | 38 | 24 |